تعود كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا للانتظام من جديد، بعد الطاريء الذي مر عليها منذ سنوات وتسبب في غيابها 5 سنوات، عندما تفشى فيروس كورونا في الأنحاء وأوقف عجلة كرة القدم.
كانت آخر النسخ المقامة قبل الإغلاق في 2018، وأقيمت النسخة التالية في 2023 في أوزبكستان، وشهدت تألق عربي قاده منتخب العراق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من اللقب، لكنه اصطدم بأصحاب الأرض في النهائي.
ويعود أسود الرافدين للصين في نسخة العام الحالي، ومعه شقيقين عربيين في نفس المجموعة هما السعودية والأردن، ونجد المشاركة العربية في المجموعات الأخرى بتواجد قطر وسوريا واليمن.
وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى جدول مباريات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025 وترتيب المجموعات والنظام والقنوات الناقلة وما هو أكثر من ذلك.
موعد نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة 2025
| المباراة | الموعد | الملعب |
|---|---|---|
| أستراليا - السعودية | السبت 1 مارس 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
استاد باوان |
جدول مباريات نصف نهائي كأس آسيا تحت 20 سنة 2025
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| السعودية - كوريا الجنوبية | الأربعاء 26 فبراير 2025 11:15 بتوقيت مكة المكرمة |
0-0 (2-3) بركلات الترجيح |
استاد شينجين |
| أستراليا - اليابان | الأربعاء 26 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
0-2 | استاد باوان |
جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا تحت 20 سنة 2025
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| السعودية - الصين | السبت 22 فبراير 2025 11:15 بتوقيت مكة المكرمة |
0-1 | استاد شينجين |
| أستراليا - العراق | السبت 22 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
2-3 | استاد باوان |
| إيران - اليابان | الأحد 23 فبراير 2025 11:15 بتوقيت مكة المكرمة |
1-1 (4-3) بركلات الترجيح |
استاد شينجين |
| كوريا الجنوبية - أوزبكستان | الأحد 23 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
3-3 (1-3) بركلات الترجيح |
استاد شينجين |
ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 20 سنة 2025
| المجموعة الأولى | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | أستراليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 4 | قيرغيزستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| المجموعة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | السعودية | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 2 | العراق | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | الأردن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | كوريا الشمالية | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| المجموعة الثالثة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
| 2 | أوزبكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | إندونيسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 4 | اليمن | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| المجموعة الرابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 2 | سوريا | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | تايلاند | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
القنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2025
حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة كأس آسيا تحت 20 عامًا في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج، وستُذاع جميع المباريات عبر شاشتها.
مواهب عربية برزت في كأس آسيا للشباب وتحولت إلى أساطير
الشبكة القطرية حصلت أيضًا على حقوق البث المباشر للمباريات عبر الإنترنت أيضًا، وسيكون عليك الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت" لمشاهدة المسابقة، أو الاشتراك في خدمة "TOD".
جدول مباريات كأس آسيا تحت 20 سنة 2025 المجموعات
| الجولة الأولى | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| أستراليا - قيرغيزستان | الأربعاء 12 فبراير 2025 12:30 بتوقيت مكة المكرمة |
1-5 | استاد باوان |
| الصين - قطر | الأربعاء 12 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
1-2 | استاد شينجين |
| العراق - كوريا الشمالية | الخميس 13 فبراير 2025 10:15 بتوقيت مكة المكرمة |
1-1 | مركز لونغوا |
| أوزبكستان - اليمن | الخميس 13 فبراير 2025 12:15 بتوقيت مكة المكرمة |
0-1 | استاد شينجين |
| الأردن - السعودية | الخميس 13 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
1-0 | استاد باوان |
| إيران - إندونيسيا | الخميس 13 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
0-3 | استاد شينجين |
| كوريا الجنوبية - سوريا | الجمعة 14 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-2 | مركز لونغوا |
| اليابان - تايلاند | الجمعة 14 فبراير 2025 12:15بتوقيت مكة المكرمة |
0-3 | استاد شينجين |
| الجولة الثانية | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| قطر - أستراليا | السبت 15 فبراير 2025 12:15 بتوقيت مكة المكرمة |
3-1 | استاد شينجين |
| قيرغيزستان - الصين | السبت 15 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
5-2 | استاد باوان |
| كوريا الشمالية - الأردن | الأحد 16 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
2-1 | مركز لونغوا |
| اليمن - إيران | الأحد 16 فبراير 2025 12:15 بتوقيت مكة المكرمة |
6-0 | استاد شينجين |
| السعودية - العراق | الأحد 16 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
1-0 | استاد باوان |
| إندونيسيا - أوزبكستان | الأحد 16 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
3-1 | استاد شينجين |
| سوريا - اليابان | الإثنين 17 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
2-2 | مركز لونغوا |
| تايلاند - كوريا الجنوبية | الإثنين 17 فبراير 2025 12:15 بتوقيت مكة المكرمة |
4-1 | استاد شينجين |
| الجولة الثالثة | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| الصين - أستراليا | الثلاثاء 18 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
2-1 | استاد باوان |
| قيرغيزستان - قطر | الثلاثاء 18 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
4-0 | استاد شينجين |
| السعودية - كوريا الشمالية | الأربعاء 19 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-2 | استاد باوان |
| العراق - الأردن | الأربعاء 19 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
0-0 | مركز لونغوا |
| أوزبكستان - إيران | الأربعاء 19 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
2-1 | استاد شينجين |
| إندونيسيا - اليمن | الأربعاء 19 فبراير 2025 14:30 بتوقيت مكة المكرمة |
0-0 | استاد شينجين |
| اليابان - كوريا الجنوبية | الخميس 20 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-1 | استاد شينجين |
| سوريا - تايلاند | الخميس 20 فبراير 2025 10:00 بتوقيت مكة المكرمة |
2-2 | مركز لونغوا |
نظام كأس آسيا للشباب تحت 20
يشارك في كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 16 منتخبًا من جميع أنحاء القارة الكبرى في العالم، ويتم تقسيمهم إلى 4 مجموعاتٍ، وبكل مجموعة 4 منتخبات.
يتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي، وتستمر بطولة الشباب الآسيوية بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.