ترتيب ميداليات الألعاب البارالمبية 2024

بواسطة omar.aljarahi , 1 سبتمبر 2024

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس منافسات دورة الألعاب الصيفية البارالمبية 2024 في نسختها السابعة عشر، وهي الحدث الأكبر للرياضيين ذوي الإعاقة ولا تختلف كثيرًا عن قيمة دورة الألعاب الصيفية "الأولمبياد".

وتشارك العديد من الرياضات في الألعاب البارالمبية، مثل كرة القدم والجول بول والجودو والسباحة وتنس الطاولة والرماية والتايكوندو وكذلك كرة السلة والتنس وغيرها، ومتابعتها بها إثارة كبيرة يعشقها محبو الرياضة من حول العالم.

ولا تُعد الألعاب البارالمبية مجرد منافسات رياضية، بل كانت احتفالًا بالإرادة والعزيمة والتضامن، وتُظهر دائمًا أن الإعاقة لن تقف أبدًا أمام تحقيق الأحلام.

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

فيما يلي نستعرض معًا جدول ترتيب ميداليات الألعاب البارالمبية 2024 ونلقي نظرة تاريخية على الأكثر تتويجًا بالميداليات والمزيد.

ترتيب ميداليات الألعاب البارالمبية 2024

الترتيب البلد ذهبية فضية برونزية الإجمالي
1 الصين 51 39 22 112
2 بريطانيا 30 17 12 59
3 الرياضيون المحايدون 16 16 15 47
4 البرازيل 14 10 24 48
5 فرنسا 11 12 15 38
6 إيطاليا 10 8 17 35
7 أوكرانيا 9 15 21 45
8 أستراليا 9 9 14 32
9 هولندا 9 5 4 18
10 أوزبكستان 6 4 4 14
11 إسبانيا 5 7 13 25
12 اليابان 5 6 8 19
13 سويسرا 5 2 2 9
14 كوريا الجنوبية 4 7 8 19
15 كولومبيا 4 4 5 13
17 الهند 3 7 10 20
18 تركيا 3 6 3 12
19 ألمانيا 3 5 10 18
20 تايلاند 3 4 6 13
21 سلوفاكيا 3 2 0 5
22 بولندا 3 1 4 8
23 أذربيجان 3 1 1 5
24 كوبا 3 1 0 4
25 إيران 2 7 3 12
26 كندا 2 4 7 13
27 هونغ كونغ 2 3 1 6
28 تونس 2 3 0 5
=29 إثيوبيا 2 1 0 3
=29 لاتفيا 2 1 0 3
=29 سنغافورة 2 1 0 3
32 الأرجنتين 2 0 5 7
33 الجزائر 2 0 2 4
34 البرتغال 2 0 1 3
35 إندونيسيا 1 6 5 12
=36 اليونان 1 3 5 9
=36 المكسيك 1 3 5 9
=38 جمهورية التشيك 1 3 2 6
=38 الدنمارك 1 3 2 6
40 النرويج 1 2 3 6
41 منغوليا 1 2 0 3
=42 بلجيكا 1 1 1 3
=42 ماليزيا 1 1 1 3
=44 المجر 1 1 0 2
=44 فنزويلا 1 1 0 2
46 جورجيا 1 0 2 3
=47 الإكوادور 1 0 1 2
=47 جنوب أفريقيا 1 0 1 2
=49 بلغاريا 1 0 0 1
=49 كوستاريكا 1 0 0 1
=49 ناميبيا 1 0 0 1
=49 بيرو 1 0 0 1
=49 سلوفينيا 1 0 0 1
54 نيوزلندا 0 3 2 5
55 المغرب 0 2 4 6
=56 الصين تايبيه 0 2 2 4
=56 آيرلندا 0 2 2 4
58 صربيا 0 2 1 3
59 النمسا 0 1 1 2
=60 قبرص 0 1 0 1
=60 فنلندا 0 1 0 1
=60 كازاخستان 0 1 0 1
=60 كينيا 0 1 0 1
=60 سريلانكا 0 1 0 1
65 تشيلي 0 0 3 3
66 فريق اللاجئين 0 0 2 2
=67 العراق 0 0 1 1
=67 الكويت 0 0 1 1
=67 موريشيوس 0 0 1 1
=67 منغوليا 0 0 1 1
=67 نيبال 0 0 1 1
=67 نيجيريا 0 0 1 1


ما أكثر دولة حققت ميداليات في دورة الألعاب الصيفية البارالمبية؟

الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة حققت ميداليات في تاريخ دورة الألعاب الصيفية البارالمبية، بواقع 808 ميدالية ذهبية و736 فضية و739 برونزية بإجمالي 2283 ميدالية.

ومن بين العرب فإن مصر هي الأكثر إحرازًا للميداليات بواقع 49 ذهبية و52 فضية و63 برونزية بإجمالي 164 ميدالية، وتليها تونس بإجمالي 104 ميدالية.

ترتيب الدول الأكثر تحقيقًا لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية

الترتيب البلد ذهبية فضية برونزية الإجمالي
1 الولايات المتحدة الأمريكية 808 736 739 2283
2 بريطانيا 667 621 626 1914
3 الصين 535 400 302 1237
4 كندا 400 340 346 1086
5 فرنسا 357 362 373 1092
Image
شعار دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024
Live updates
Off
Author Name
Opinion article
Off
Source
Show in tags
Off
Caption
شعار دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024
Show Video
Off
Publish Date